<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>融資、借金返済、消費者金融</title>
	<atom:link href="http://www.yamanobori.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamanobori.org</link>
	<description>借金に関する情報を掲載しています。</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:49:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamanobori.org/feed" />
		<item>
		<title>07月31日の最新記事</title>
		<link>http://www.yamanobori.org/archives/264</link>
		<comments>http://www.yamanobori.org/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamanobori.org　金融　消費者金融</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://d41998a380c44a787092511d06f3073b</guid>
		<description><![CDATA[米景気の「ガス欠」懸念、鮮明に（ＮＹ特急便） - 日本経済新聞<br />2010年7月31日 07:37:57<br /><br />米景気の「ガス欠」懸念、鮮明に（ＮＹ特急便）<br />日本経済新聞<br />まず個人消費が1.6％増にとどまったことが印象を悪くした。個人消費は2007年４～６月期から３年あまり、マイナスか２％以下の低い成長が続いており、今回の景気悪化で米国の消費者が負った傷の深さを示している。米国では個人消費がＧＤＰの７割を占めるため、消費に火が ...<br /><br /><br /><br />７月30日の米国マーケットサマリー：ドルが一時86円割れ - ブルームバーグ<br />2010年7月31日 06:40:01<br /><br />徳島新聞<br />７月30日の米国マーケットサマリー：ドルが一時86円割れ<br />ブルームバーグ<br />消費者マインド指数の上方修正やシカゴ購買部協会が発表した７月の景況指数が前月比で上昇したことが買い材料となり、景気回復のペースが減速しつつあるとの懸念を抑えた。 生保のメットライフが上昇。利益がアナリスト予想を上回ったのが好感された。 ...<br />ＮＹ円、３日続伸 １ドル＝86円40～50銭 一時８カ月ぶりに85円台日本経済新聞<br />円、続伸し86円台後半 東京市場日本経済新聞<br />【為替本日の注目点】ドル全面安でユーロ１．３１ドル台まで上昇サーチナニュース<br />ブルームバーグ&#160;-日本経済新聞&#160;-ブルームバーグ<br />all 219 news articles&#160;&#187;<br /><br />ＮＹ債券、長期債急反発 10年金利2.90％ ２年債利回りは過去最低 - 日本経済新聞<br />2010年7月31日 06:20:07<br /><br />ＮＹ債券、長期債急反発 10年金利2.90％ ２年債利回りは過去最低<br />日本経済新聞<br />７月のシカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ）が市場予想に反して上昇し、同月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ）が予想ほど低下しなかった。発表後に債券売りが出る場面もあったが、続かなかった。10年債の最低利回りは2.89％、最高利回りは2.95％だった。 ...<br />７月30日の海外株式・債券・為替・商品市場ブルームバーグ<br />債券続伸、景気減速懸念受けた米債高・株安で－鉱工業生産は下振れブルームバーグ<br />７月30日の欧州マーケットサマリー：株が３日続落、米ＧＤＰ嫌気ブルームバーグ<br />ブルームバーグ<br />all 15 news articles&#160;&#187;<br /><br />米ＧＤＰ、２．４％増 伸び縮小、減速懸念 ４～６月期 - 朝日新聞<br />2010年7月31日 01:16:30<br /><br />米ＧＤＰ、２．４％増 伸び縮小、減速懸念 ４～６月期<br />朝日新聞<br />その後も株式市場が乱高下するなかで、米消費者心理は冷え込んでいった。 金融政策を担う米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、金融政策決定会合に当たる「連邦公開市場委員会」後に出す声明で６月下旬に、昨年夏以降前進させ続けてきた景気判断を、一転して後退させた。 ...<br />第2四半期米ＧＤＰ速報値は＋2.4％に減速、輸入急増で朝日新聞<br /><br />all 50 news articles&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yamanobori.org/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamanobori.org/archives/264" />
	</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの金利</title>
		<link>http://www.yamanobori.org/archives/265</link>
		<comments>http://www.yamanobori.org/archives/265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobhouse2002</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blog.livedoor.jp,2010:bobhouse2002.1215744</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローンを組むときの、もう一つの注意は金利です。

どの金融機関から融資を受けるかで金利条件は異なっています。
金利タイプは多種多様で、長期金利と短期金利、固定や変動といった色々な要素があります。

借入時に定められた金利でずっと返済を続けるやり方が固定金利...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yamanobori.org/archives/265/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamanobori.org/archives/265" />
	</item>
		<item>
		<title>07月30日の最新記事</title>
		<link>http://www.yamanobori.org/archives/262</link>
		<comments>http://www.yamanobori.org/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamanobori.org　金融　消費者金融</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://e872842d849dbf57bfe838473cfbf062</guid>
		<description><![CDATA[掲示板：「おかね」「金融」テーマに作文募集ほか - 毎日新聞<br />2010年7月30日 06:15:55<br /><br />掲示板：「おかね」「金融」テーマに作文募集ほか<br />毎日新聞<br />「おかねの作文」は、お金の上手な使い方など五つのテーマから、「金融と経済の明日」は、日本経済や消費者トラブル防止といった六つのテーマから選ぶ。締め切りはいずれも９月２０日（当日消印有効）。それぞれ金融担当大臣賞など特選５点や秀作５点が選ばれる。 ...<br /><br /><br /><br />米ＦＲＢ、一段の米債購入検討すべき＝セントルイス連銀総裁 - ロイター<br />2010年7月30日 05:07:49<br /><br />米ＦＲＢ、一段の米債購入検討すべき＝セントルイス連銀総裁<br />ロイター<br />ＦＲＢによる低金利を長期間維持する確約によって、企業や消費者のデフレ期待が若干高まる可能性があるが、長期間との文言の本来の狙いは「成長と生産を促進させ、それに伴いインフレを上昇させていくこと」と述べた。 総裁は、米景気が緩やかに回復し、追加金融緩和の ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />中国人民銀、利上げの「必要性は低下」と認識－ＩＭＦ(Update1) - ブルームバーグ<br />2010年7月30日 01:44:11<br /><br />中国人民銀、利上げの「必要性は低下」と認識－ＩＭＦ(Update1)<br />ブルームバーグ<br />「食品価格への不測の供給ショックがなければ、消費者物価上昇率は今年の年央にピークを迎え、後半には低下し始めるはずだ」と分析した。 金融政策については、「人民銀の当局者らは、信用の伸びを抑えるため、間接的な金融政策手段の一段の活用に全力を尽くしていること ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yamanobori.org/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamanobori.org/archives/262" />
	</item>
		<item>
		<title>住宅ローンと団体信用生命保険</title>
		<link>http://www.yamanobori.org/archives/263</link>
		<comments>http://www.yamanobori.org/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobhouse2002</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blog.livedoor.jp,2010:bobhouse2002.1215025</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローンを組む際に付随して加入する保険があります。

団体信用生命保険と言われるものです。住宅ローンの借入している人が、万が一の死亡したり、重度の障害状態になった際に役立つものです。この保険が使われれば、保険会社から住宅ローン返済のためのお金が出ます。

...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yamanobori.org/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamanobori.org/archives/263" />
	</item>
		<item>
		<title>07月28日の最新記事</title>
		<link>http://www.yamanobori.org/archives/261</link>
		<comments>http://www.yamanobori.org/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamanobori.org　金融　消費者金融</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://8e11b9b82c241cd8fe3c47b15b643c3b</guid>
		<description><![CDATA[米国株４日続伸、12ドル高 指標低調で伸び悩み - 日本経済新聞<br />2010年7月28日 06:52:23<br /><br />日テレNEWS24<br />米国株４日続伸、12ドル高 指標低調で伸び悩み<br />日本経済新聞<br />... 四半期決算を受けて上昇し、ＪＰモルガン・チェースなど米金融株が連れ高したことも相場を支えた。ダウ平均は一時50ドル余り上げた。 相場は午前中ごろから伸び悩み、下げに転じる場面もあった。米調査会社コンファレンス・ボードが発表した７月の米消費者信頼感指数 ...<br />７月26日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)ブルームバーグ<br />ＮＹ株３日続伸、５月中旬以来の高値日本経済新聞<br /><br />all 93 news articles&#160;&#187;<br /><br />ＮＹ債券、長期債下落 10年債利回り3.04％、割高感から売り - 日本経済新聞<br />2010年7月28日 06:23:02<br /><br />ＮＹ債券、長期債下落 10年債利回り3.04％、割高感から売り<br />日本経済新聞<br />午前の中ごろに発表となった７月の米消費者信頼感指数が小幅ながら市場予想以上に低下すると、長期債相場は下げ渋る場面があった。ただ株式相場が前日終値近辺でもみ合うなど底堅い展開だったことから、長期債への買いは続かなかった。この日の最低利回りは3.01％だった。 ...<br />米金融・債券市場展望＝2年債入札、低利回りでも旺盛な需要かロイター<br />７月27日の欧州マーケットサマリー：株が６日続伸、銀行株が高いブルームバーグ<br />米金融・債券市場展望＝株式市場や国債入札が材料にロイター<br /><br />all 35 news articles&#160;&#187;<br /><br />欧州株式市場＝銀行株買われ続伸、米消費者信頼感悪化で伸び悩み - ロイター<br />2010年7月28日 03:21:04<br /><br />欧州株式市場＝銀行株買われ続伸、米消費者信頼感悪化で伸び悩み<br />ロイター<br />スイスの金融大手ＵＢＳ(UBSN.VX: 株価, 企業情報, レポート)の好決算を背景に銀行株に買いが入る一方、７月の米消費者信頼感指数の低下を受けて当初の上げ幅の半分以上を失った。 ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は５．１６ポイント（０．４９％）高 ...<br />欧州市場サマリー（27日）ロイター<br /><br />all 18 news articles&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yamanobori.org/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yamanobori.org/archives/261" />
	</item>
	</channel>
</rss>
